Radne nedjelje
Sukladno važećem Zakonu o igrama na sreću, svaki OlyBet automat klub ima 16 radnih nedjelja godišnje, a u nastavku možete pronaći pregled radnih nedjelja u siječnju i veljači za pojedine lokacije kako biste jednostavno isplanirali svoj dolazak. Vidimo se!
Biograd
Šet. Kneza Branimira 14A, Biograd
| 5.7. | 12.7. | 19.7. | 26.7. |
| 2.8. | 9.8. | 16.8. | 23.8. |
| 30.8. | 6.9. | 13.9. | 20.9. |
| 27.9. | 4.10. | 11.10 | 18.10. |
Biograd 2
Franje Tuđmana 53, Biograd
| 8.3. | 15.3. | 22.3. | 29.3. |
| 12.4. | 19.4. | 26.4. | 3.5. |
| 10.5. | 17.5. | 24.5. | 31.5. |
| 7.6. | 14.6. | 28.6. | 5.7. |
Cavtat
Gornji Obod I 1, Cavtat
| 14.6. | 28.6. | 5.7. | 12.7. |
| 19.7. | 26.7. | 2.8. | 9.8. |
| 16.8. | 23.8. | 30.8. | 6.9. |
| 13.9. | 20.9. | 27.9. | 4.10. |
Colosseum - Slavonski Brod
Josipa Rimca 7, Slavonski Brod
| 11.1. | 15.2. | 15.3. | 29.3. |
| 31.5. | 21.6. | 19.7. | 16.8. |
| 30.8. | 6.9. | 15.11. | 29.11. |
| 6.12. | 13.12. | 20.12. | 27.12. |
Čakovec
Ulica Dr. Ivana Novaka 36, Čakovec
| 1.2. | 8.2. | 15.2. | 22.2. |
| 1.3. | 8.3. | 15.3. | 22.3. |
| 29.3. | 12.4. | 19.4. | 26.4. |
| 8.11. | 15.11. | 22.11. | 29.11. |
DUBROVNIK
Dubrovnik
Kralja Tomislava 7, Dubrovnik
| 26.7. | 2.8. | 9.8. | 16.8. |
| 23.8. | 30.8. | 6.9. | 13.9. |
| 20.9. | 27.9. | 4.10. | 11.10. |
| 18.10. | 25.10. | 8.11. | 15.11. |
Minčeta - Dubrovnik
Nikole Tesle 2,Dubrovnik
| 12.7. | 19.7. | 26.7. | 2.8. |
| 9.8. | 16.8. | 23.8. | 30.8. |
| 6.9. | 13.9. | 20.9. | 27.9. |
| 4.10. | 11.10. | 18.10. | 25.10. |
Centar - Dubrovnik
Ive Vojnovića 61A,Dubrovnik
| 29.3. | 12.4. | 19.4. | 26.4. |
| 3.5. | 10.5. | 17.5. | 24.5. |
| 31.5. | 7.6. | 22.11. | 29.11. |
| 6.12. | 13.12. | 20.12. | 27.12. |
Dvori - Dubrovnik
Masarykov Put 3,Dubrovnik
| 14.6. | 28.6. | 5.7. | 12.7. |
| 19.7. | 26.7. | 2.8. | 9.8. |
| 16.8. | 23.8. | 30.8. | 6.9. |
| 13.9. | 20.9. | 27.9. | 4.10. |
Mlini - Dubrovnik
Vukovarska 8, Dubrovnik
| 30.8. | 6.9. | 13.9. | 20.9. |
| 27.9. | 4.10. | 11.10. | 18.10. |
| 25.10. | 8.11. | 15.11. | 22.11. |
| 29.11. | 6.12. | 13.12. | 20.12. |
Đakovo
Bana Jelačića 14, Đakovo
| 29.3. | 12.4. | 2.8. | 9.8. |
| 16.8. | 23.8 | 30.8. | 6.9. |
| 11.10. | 18.10. | 25.10. | 8.11. |
| 6.12. | 13.12. | 20.12. | 27.12. |
Hvar
Fabrika 17, Hvar
| 5.7. | 12.7. | 19.7. | 26.7. |
| 2.8. | 9.8. | 16.8. | 23.8. |
| 30.8. | 6.9. | 13.9. | 20.9. |
| 27.9. | 4.10. | 11.10. | 18.10. |
Imotski
Glavina Donja 336, Imotski
| 8.3. | 15.3. | 22.3. | 29.3. |
| 12.4. | 19.4. | 26.4. | 28.6. |
| 5.7. | 12.7. | 19.7. | 26.7. |
| 6.9. | 13.9. | 20.9. | 27.9. |
Imotski 2
Ulica Brune Bušića 18, Imotski
| 2.8. | 9.8. | 16.8. | 23.8. |
| 30.8. | 4.10. | 11.10. | 18.10. |
| 25.10. | 15.11. | 22.11. | 29.11. |
| 6.12. | 13.12. | 20.12. | 27.12. |
Ivanec
M. Maleza 9, Ivanec
| 23.8. | 30.8. | 6.9. | 13.9. |
| 20.9. | 27.9. | 4.10. | 11.10. |
| 18.10. | 25.10. | 15.11. | 22.11. |
| 29.11. | 6.12. | 13.12. | 20.12. |
Ivanec 2
Ul. Eugena Kumičića bb, Ivanec
| 11.1. | 18.1. | 29.3. | 17.5. |
| 24.5. | 31.5. | 7.6. | 14.6. |
| 28.6. | 5.7. | 12.7. | 19.7. |
| 26.7. | 2.8. | 9.8. | 16.8. |
Karlovac
Senjska 92, Karlovac
| 2.8. | 9.8. | 16.8. | 23.8. |
| 30.8. | 6.9. | 13.9. | 20.9. |
| 8.11. | 15.11. | 22.11. | 29.11. |
| 6.12. | 13.12. | 20.12. | 27.12. |
Knin
Trg Oluje 2, Knin
| 6.9. | 13.9. | 20.9. | 27.9. |
| 4.10. | 11.10. | 18.10. | 25.10. |
| 8.11. | 15.11. | 22.11. | 29.11. |
| 6.12. | 13.12. | 20.12. | 27.12. |
Kostrena
Vrh Martinščice 66 A, Kostrena
| 30.8. | 6.9. | 13.9. | 20.9. |
| 27.9. | 4.10. | 11.10. | 18.10. |
| 25.10. | 8.11. | 15.11. | 22.11. |
| 29.11. | 6.12. | 13.12. | 20.12. |
Lepoglava
Ulica Hrvatskih Pavlina 101, Lepoglava
| 4.1. | 18.1. | 29.3. | 12.4. |
| 6.9. | 13.9. | 20.9. | 27.9. |
| 4.10. | 11.10. | 18.10. | 25.10. |
| 8.11. | 15.11. | 22.11. | 29.11. |
Makarska 1
Zagrebačka 65, Makarska
| 23.8. | 20.8. | 6.9. | 13.9. |
| 20.9. | 27.9. | 4.10. | 11.10. |
| 18.10. | 25.10. | 8.11. | 15.11. |
| 22.11. | 29.11. | 6.12. | 13.12. |
Makarska 2
Ante Starčevića 30, Makarska
| 26.7. | 2.8. | 9.8. | 16.8. |
| 23.8. | 30.8. | 6.9. | 13.9. |
| 20.9. | 27.9. | 4.10. | 11.10. |
| 18.10. | 25.10. | 8.11. | 15.11 |
Makarska 3
Ulica Stjepana Ivičevića 34, Makarska
| 1.2. | 8.2. | 15.2. | 22.2. |
| 1.3. | 8.3. | 15.3. | 22.3. |
| 29.3. | 12.4. | 2.8. | 9.8. |
| 16.8. | 23.8. | 30.8. | 6.9. |
Mali Lošinj
Zagrebačka 3 , Mali Lošinj
| 5.7. | 12.7. | 19.7. | 26.7. |
| 2.8. | 9.8. | 16.8. | 23.8. |
| 30.8. | 6.9. | 13.9. | 20.9. |
| 27.9. | 4.10. | 11.10. | 18.10. |
Malinska
Dubašljanska 74A, Malinska
| 2.8. | 9.8. | 16.8. | 23.8. |
| 30.8. | 6.9. | 13.9. | 20.9. |
| 27.9. | 4.10. | 11.10. | 18.10. |
| 25.10. | 8.11. | 15.11. | 22.11. |
Mokošica
Ulica Od Izvora 26, Mokošica
| 7.6. | 14.6. | 28.6. | 5.7. |
| 12.7. | 19.7. | 26.7. | 2.8. |
| 9.8. | 16.8. | 23.8. | 30.8. |
| 6.9. | 13.9. | 20.9. | 27.9. |
Mursko Središće
Trg Bana Josipa Jelačića 10, Mursko Središče
| 6.9. | 13.9. | 20.9. | 27.9. |
| 4.10. | 11.10. | 18.10. | 25.10. |
| 8.11. | 15.11. | 22.11. | 29.11. |
| 6.12. | 13.12. | 20.12. | 27.12. |
Novalja
Braće Radića 8, Novalja
| 17.5. | 24.5. | 31.5. | 7.6. |
| 14.6. | 28.6. | 5.7. | 12.7. |
| 19.7. | 26.7. | 2.8. | 9.8. |
| 16.8. | 23.8. | 30.8. | 6.9. |
Novalja 2
Ulica S.S. Kranjčevića 1, Novalja
| 7.6. | 14.6. | 28.6. | 5.7. |
| 12.7. | 19.7. | 26.7. | 2.8. |
| 9.8. | 16.8. | 23.8. | 30.8. |
| 6.9. | 13.9. | 20.9. | 27.9. |
Novi Vinodolski
Korzo Hrvatskih Branitelja 58, Novi Vinodolski
| 19.7. | 26.7. | 2.8. | 9.8. |
| 16.8. | 23.8. | 30.8. | 6.9. |
| 13.9. | 15.11. | 22.11. | 29.11. |
| 6.12. | 13.12. | 20.12. | 27.12. |
Omiš
Četvrt Ž. Dražojevića 14, Omiš
| 26.7. | 2.8. | 9.8. | 16.8. |
| 23.8 | 30.8. | 6.9. | 13.9. |
| 20.9. | 27.9. | 4.10. | 11.10. |
| 18.10. | 25.10. | 8.11. | 15.11. |
Podstrana
Poljička Cesta 6, Podstrana
| 2.8. | 9.8. | 16.8. | 23.8. |
| 30.8. | 6.9. | 13.9. | 20.9. |
| 27.9. | 4.10. | 11.10. | 18.10. |
| 25.10. | 8.11. | 15.11. | 22.11. |
Primošten
Grgura Ninskog 2, Primošten
| 5.7. | 12.7. | 19.7. | 26.7. |
| 2.8. | 9.8. | 16.8. | 23.8. |
| 30.8. | 6.9. | 13.9. | 20.9. |
| 27.9. | 4.10. | 11.10. | 18.10. |
Rab
Palit 71, Rab
| 28.6. | 5.7. | 12.7. | 19.7. |
| 26.7. | 2.8. | 9.8. | 16.8. |
| 23.8. | 30.8. | 6.9. | 13.9. |
| 20.9. | 27.9. | 4.10. | 11.10. |
Senj
Obala Kralja Zvonimira 11, Senj
| 5.7. | 12.7. | 19.7. | 26.7. |
| 2.8. | 9.8. | 16.8. | 23.8. |
| 30.8. | 6.9. | 13.9. | 8.11. |
| 15.11. | 22.11. | 29.11. | 6.12. |
Solin
Petra Krešimira Iv 30, Solin
| 19.7. | 26.7. | 2.8. | 9.8. |
| 16.8. | 23.8. | 30.8. | 6.9. |
| 13.9. | 20.9. | 27.9. | 4.10. |
| 11.10. | 13.12. | 20.12. | 27.12. |
Solin 2
Ulica Kralja Zvonimira 97,Solin
| 29.3. | 12.4. | 17.5. | 24.5. |
| 31.5. | 7.6. | 14.6. | 28.6. |
| 5.7. | 18.10. | 25.10. | 8.11. |
| 15.11. | 22.11. | 29.11. | 6.12. |
Solin 2
Ulica Kralja Zvonimira 97,Solin
| 29.3. | 12.4. | 17.5. | 24.5. |
| 31.5. | 7.6. | 14.6. | 28.6. |
| 5.7. | 18.10. | 25.10. | 8.11. |
| 15.11. | 22.11. | 29.11. | 6.12. |
SPLIT
Europa - Split
Solinska 2B, Split
| 26.7. | 2.8. | 9.8. | 16.8. |
| 23.8. | 30.8. | 6.9. | 13.9. |
| 20.9. | 27.9. | 4.10. | 11.10. |
| 6.12. | 13.12. | 20.12. | 27.12. |
Ford - Split
Dubrovačka 10, Split
| 26.7. | 2.8. | 9.8. | 16.8. |
| 23.8. | 30.8. | 6.9. | 13.9. |
| 20.9. | 27.9. | 4.10. | 29.11. |
| 6.12. | 13.12. | 20.12. | 27.12. |
Poljička - Split
Poljička 4, Split
| 29.3. | 12.4. | 19.4. | 26.4. |
| 30.8. | 6.9. | 13.9. | 20.9. |
| 27.9. | 4.10. | 22.11. | 29.11. |
| 6.12. | 13.12. | 20.12. | 27.12. |
Premium - Split
Josipa Jovića 93, Split
| 14.6. | 21.6. | 28.6. | 5.7. |
| 12.7. | 19.7. | 26.7. | 2.8. |
| 9.8. | 16.8. | 23.8. | 30.8. |
| 6.9. | 13.9. | 13.12. | 20.12. |
Sedmica - Split
Ostravska 7G, Split
| 29.3. | 12.4. | 2.8. | 9.8. |
| 16.8. | 23.8. | 11.10. | 18.10. |
| 25.10. | 8.11. | 15.11. | 22.11. |
| 29.11. | 6.12. | 13.12. | 20.12. |
Žeton - Split
Dom. Rata 47, Split
| 12.7. | 19.7. | 26.7. | 2.8. |
| 9.8. | 16.8. | 23.8. | 30.8. |
| 6.9. | 13.9. | 20.9. | 27.9. |
| 4.10. | 11.10. | 18.10. | 25.10. |
Sukošan
Dr. Franje Tuđmana 32, Sukošan
| 26.7. | 2.8. | 9.8. | 16.8. |
| 23.8. | 30.8. | 6.9. | 13.9. |
| 20.9. | 27.9. | 4.10. | 11.10. |
| 18.10. | 25.10. | 8.11. | 15.11. |
Trogir
Kneza Trpimira 2, Trogir
| 5.7. | 12.7. | 19.7. | 26.7. |
| 2.8. | 9.8. | 16.8. | 23.8. |
| 30.8. | 6.9. | 13.9. | 20.9. |
| 27.9. | 4.10. | 11.10. | 18.10. |
Trogir 2
Obala Kralja Zvonimira 21, Trogir
| 15.2. | 22.2. | 1.3. | 8.3. |
| 15.3. | 22.3. | 29.3. | 24.5. |
| 31.5. | 7.6. | 14.6. | 28.6. |
| 5.7. | 12.7. | 19.7. | 26.7. |
Trogir 3
Pantan 1C, Trogir
| 8.3. | 15.3. | 22.3. | 29.3. |
| 4.10. | 11.10. | 18.10. | 25.10. |
| 8.11. | 15.11. | 22.11. | 29.11. |
| 6.12. | 13.12. | 20.12. | 27.12. |
Vir
Virski Put 123/E, Vir
| 26.7. | 2.8. | 9.8. | 16.8. |
| 23.8. | 30.8. | 6.9. | 13.9. |
| 20.9. | 27.9. | 4.10. | 11.10. |
| 18.10. | 25.10. | 8.11. | 15.11. |
Vodice
Dulcin 40, Vodice
| 29.3. | 12.4. | 24.5. | 31.5. |
| 7.6. | 14.6. | 28.6. | 25.10. |
| 8.11. | 15.11. | 22.11. | 29.11. |
| 6.12. | 13.12. | 20.12. | 27.12. |
Vodice 2
Bribirskih knezova 20A, Vodice
| 5.7. | 12.7. | 19.7. | 26.7. |
| 2.8. | 9.8. | 16.8. | 23.8. |
| 30.8. | 6.9. | 13.9. | 20.9. |
| 27.9. | 4.10. | 11.10. | 18.10. |
Zadar
Obala K. Branimira 9 , Zadar
| 14.6. | 28.6. | 5.7. | 12.7. |
| 19.7. | 26.7. | 2.8. | 9.8. |
| 16.8. | 23.8. | 30.8. | 6.9. |
| 13.9. | 20.9. | 27.9. | 4.10. |
Zadar 2
Ulica Biskupa Jurja Divinića 5, Zadar
| 29.3. | 12.4. | 19.4. | 26.4. |
| 3.5. | 11.10. | 18.10. | 25.10. |
| 8.11. | 15.11. | 22.11. | 29.11. |
| 6.12. | 13.12. | 20.12. | 27.12. |
ZAGREB
Čulinečka - Zagreb
Čulinečka Cesta 9, Zagreb
| 15.12. | 22.12. | 1.3. | 8.3. |
| 29.3. | 12.4. | 19.4. | 26.4. |
| 8.11. | 15.11. | 22.11. | 29.11. |
| 6.12. | 13.12. | 20.12. | 27.12. |
Korčulanska- Zagreb
Korčulanska 4, Zagreb, Zagreb
| 28.6. | 5.7. | 12.7. | 19.7. |
| 26.7. | 20.9. | 27.9. | 4.10. |
| 11.10. | 18.10. | 25.10. | 8.11. |
| 15.11. | 22.11. | 29.11. | 6.12. |
Malešnica - Zagreb
I. Brlić-Mažuranić 54, Zagreb
| 15.2. | 22.2. | 1.3. | 8.3. |
| 15.3. | 22.3. | 29.3. | 12.4. |
| 19.4. | 26.4. | 27.9. | 4.10. |
| 11.10. | 18.10. | 20.12. | 27.12. |
Mamutica - Zagreb
Božidara Magovca 3, Zagreb
| 1.3. | 8.3. | 15.3. | 22.3. |
| 29.3. | 12.4. | 19.4. | 26.4. |
| 6.9. | 13.9. | 20.9. | 27.9. |
| 4.10. | 11.10. | 18.10. | 25.10. |
Mašićeva - Zagreb
Mašićeva 3A, Zagreb
| 8.3. | 15.3. | 22.3. | 29.3. |
| 27.9. | 4.10. | 11.10. | 18.10. |
| 25.10. | 8.11. | 15.11. | 22.11. |
| 29.11. | 6.12. | 13.12. | 20.12. |
Županja
Vinkovačka 2B, Županja
| 22.3. | 29.3. | 12.4. | 19.4. |
| 12.7. | 19.7. | 26.7. | 2.8. |
| 9.8. | 16.8. | 23.8. | 4.10. |
| 11.10. | 18.10. | 25.10. | 8.11. |